2017年11月SUV销量排行榜:哈弗H6同比下跌23%,榜首不稳(附完整榜单)
2017年11月SUV销量出炉,哈弗H611月销量为54097辆,环比增长10.36%,但是同比下滑23%。排名第二的是宝骏510,11月销量为49866辆,同比增长66.7%。排名第三的是吉利博越,11月销量为30884辆,相比10月略有增长。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
排名 车型 所属厂商 11月销量 同比增长(%)
1 哈弗H6 长城汽车 54097 -23%
copyright phb123.com
2 宝骏510 上汽通用五菱 49866 66.7%
3 吉利博越 吉利汽车 30884 --
4 大众途观 上汽大众 28849 10.2%
5 长安CS75 长安汽车 26456 10.2%
6 哈弗H2 长城汽车 26089 0.2%
7 荣威RX5 上海汽车 25245 18.3%
8 广汽传祺GS4 广汽乘用车 23651 -26.5%
9 本田CR-V 东风本田 21953 21.9%
10 别克昂科威 上汽通用 21453 -31.1%
哈弗H6再次凭借疯狂的市场表现,成功卫冕SUV销量冠军。去年这个时候哈弗H6稳坐榜首,而今年自7月开始宝骏560升至第二,一直紧追哈弗H6,虽然还没能完成超越,但是差距已经在5000辆以内,而且宝骏510始终保持着高速的增长。本月销量为49866辆,同比增长66.7%,即使今年未能完成超越,如果哈弗H6无法止住下滑之势,让出销量冠军是迟早的事。而吉利博越本月超越大众途观,排名升至第三。
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 54097 450818
2 宝骏510 上汽通用五菱 49866 304827
3 吉利博越 吉利汽车 30884 254958
4 大众途观 上汽大众 28849 290817
5 长安CS75 长安汽车 26456 218276
6 哈弗H2 长城汽车 26089 196605
7 荣威RX5 上海汽车 25245 214296
8 广汽传祺GS4 广汽乘用车 23651 314702
9 本田CR-V 东风本田 21953 158885
10 别克昂科威 上汽通用 21453 213437
11 日产奇骏 东风日产 20365 163751
12 东风风光580 东风小康 17617 160766
13 长安CS35 长安汽车 17557 136306
14 帝豪GS 吉利汽车 17487 131634
15 现代途胜 北京现代 15802 111883
16 长安CS55 长安汽车 15457 62066
17 东风风行景逸SUV 东风风行 13872 88850
18 本田XR-V 东风本田 13820 155112
19 吉利远景SUV 吉利汽车 13647 112389
20 丰田RAV4 一汽丰田 13352 120810
21 华泰新圣达菲 华泰汽车 12877 73452
22 东南DX3 东南汽车 12830 94412
23 日产逍客 东风日产 12732 143214
24 宝骏560 上汽通用五菱 12633 139298
25 本田缤智 广汽本田 12185 133239
26 奥迪Q5 一汽大众 12184 115477
27 大众途昂 上汽大众 11238 64675
28 日产劲客 东风日产 10959 36692
29 奔腾X40 一汽奔腾 10671 63785
30 众泰T700 众泰汽车 10510 44550
31 比亚迪宋 比亚迪 10444 89993
32 WEY VV5 长城汽车 10277 22860
33 一汽森雅R7 一汽吉林 10207 54975
34 WEY VV7 长城汽车 10183 42218
35 吉利远景X3 吉利汽车 10102 20504
36 广汽传祺GS8 广汽乘用车 10082 91716
37 哈弗M6 长城汽车 10059 27101
38 本田冠道 广汽本田 10007 76932
39 三菱欧蓝德 广汽三菱 9284 75706
40 丰田汉兰达 广汽丰田 9278 94172
41 Jeep指南者 广汽菲克 9000 76582
42 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8908 72919
43 北汽幻速S3 北汽银翔 8786 79335
44 宝马X1 华晨宝马 8759 82048
45 福特锐界 长安福特 8391 98096
46 福特翼虎 长安福特 8285 81415
47 奔驰GLC级 北京奔驰 8271 100165
48 名爵ZS 上海汽车 8240 64354
49 奥迪Q3 一汽大众 7814 78755
50 雪佛兰探界者 上汽通用 7592 45749
点击下一页继续查看2017年11月SUV销量排行榜↓ ↓