返回
首页 > 地方特产

2017年11月紧凑型SUV销量排行榜:途观销量暴跌近1万,博越升至第二(本月suv汽车销量)

时间: 2022-11-18 www.canyinms.com

2017年11月紧凑型SUV销量出炉,排名第一的是哈弗H6,11月销量为54097辆,继续稳坐SUV市场第一把交椅,跌幅收紧。排名第二的是吉利博越,11月销量为30884辆。排名第三的是大众途观,11月销量为28849辆,相比10月(37971)销量暴跌近1万辆。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 54097 450818

2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 30884 254958

3 上汽大众 大众 大众途观 28849 290817

4 长安汽车 长安 长安CS75 26456 218276

5 上海汽车 荣威 荣威RX5 25245 214296

6 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 23651 314702

7 东风本田 本田 本田CR-V 21953 158885

8 东风日产 日产 日产奇骏 20365 163751

9 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 17487 131634

10 北京现代 现代 现代途胜 15802 111883

11月榜单前十名中6款自主车型,4款合资车型,销量均在1.5万辆以上。其中哈弗H6和吉利博越销量超3万,途观、长安CS75、荣威RX5、传祺GS4、本田CR-V和日产奇骏销量超2万。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 54097 450818

2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 30884 254958

3 上汽大众 大众 大众途观 28849 290817

4 长安汽车 长安 长安CS75 26456 218276

5 上海汽车 荣威 荣威RX5 25245 214296

6 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 23651 314702

7 东风本田 本田 本田CR-V 21953 158885

8 东风日产 日产 日产奇骏 20365 163751

9 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 17487 131634

10 北京现代 现代 现代途胜 15802 111883

11 长安汽车 长安 长安CS55 15457 62066

12 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 13872 88850

13 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 13647 112389

14 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13352 120810

15 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 12877 73452

16 东风日产 日产 日产逍客 12732 143214

17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 12633 139298

18 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 10444 89993

19 长城汽车 WEY WEY VV5 10277 22860

20 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10059 27101

21 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9284 75706

22 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 9000 76582

23 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 8786 79335

24 华晨宝马 宝马 宝马X1 8759 82048

25 长安福特 福特 福特翼虎 8285 81415

26 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7814 78755

27 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 7540 29417

28 东风标致 标致 标致4008 7273 46598

29 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 7228 66439

30 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 6759 16839

31 海马汽车 海马 海马S5 6506 56451

32 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6200 64607

33 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 5456 77589

34 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 5314 44830

35 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 5057 21774

36 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4851 46258

37 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4836 56309

38 上汽集团 名爵 荣威RX3 4740 6286

39 东风风行 东风风行 东风风行SX6 4553 36230

40 北京现代 现代 现代ix35 4477 23063

41 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4342 50944

42 东南汽车 东南 东南DX7 4173 37802

43 东风小康 东风风光 东风风光S560 4028 8665

44 力帆汽车 力帆 力帆迈威 3956 39284

45 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 3669 13704

46 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3628 28241

47 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 3500 33574

48 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 3405 42248

49 观致汽车 观致 观致5 SUV 3231 10161

50 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3125 26147

51 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3059 3059

52 上海汽车 名爵 名爵GS 3019 30304

53 东风日产 启辰 启辰T70 2984 46839

54 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2601 23851

55 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2312 17948

56 北京汽车 北京汽车 北京40 2226 17634

57 北京汽车 北京汽车 北京20 2102 16793

58 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 1984 13916

59 一汽海马 海马 海马S7 1946 15097

60 川汽野马 野马 野马T70 1819 19742

61 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1787 5044

62 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1716 1716

63 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 1687 21870

64 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1655 14277

65 陆风汽车 陆风 陆风 1600 34036

66 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1571 15480

67 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1562 11229

68 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1543 36257

69 东风标致 标致 标致3008 1403 17477

70 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1263 12997

71 华晨鑫源 斯威 斯威X3 1243 8812

72 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1219 13191

73 众泰汽车 众泰 众泰SR7 1211 13279

74 众泰汽车 众泰 大迈X5 1026 21709

75 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 815 13158

76 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 806 8707

77 野马汽车 野马 野马T80 704 6796

78 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 674 22291

79 一汽海马 海马 海马S5H 600 1020

80 华晨汽车 中华 中华V6 525 525

81 野马汽车 野马 野马E70电动 500 1188

82 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 303 8944

83 众泰汽车 众泰 众泰SR9 260 21372

84 长安标致雪铁龙 DS DS 6 242 2767

85 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 229 870

86 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 204 1697

87 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 186 6299

88 华晨汽车 中华 中华V5 160 1305

89 长安铃木 铃木 铃木锋驭 80 6001

90 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 9 20

91 郑州日产 日产 日产帕拉丁 5 17

92 观致汽车 观致 观致3都市SUV 4 814

相关推荐:

2017年11月SUV销量排行榜:哈弗H6同比下跌23%,榜首不稳(附完整榜单)

2017年11月小型SUV销量排行榜:宝骏510销量险破5万

2017年11月中型SUV销量排行榜:仅昂科威销量超2万,VV7第四

2017年11月中大型SUV销量排行榜:大众途昂、众泰T700双雄争锋

猜你喜欢

版权所有 Copyright©2023 餐饮美食网 版权所有

粤ICP备15109582号

联系邮箱:hueiji88@gmail.com