2017年11月中型车销量排行榜:迈腾力压迈锐宝登顶,宝马3系进前十(4月中大型车销量排行榜, 宝马5系领榜 辉昂差强人意)
2017年11月中型车销量出炉,排名第一的是大众迈腾,11月销量为18435辆。排名第二的是雪佛兰迈锐宝,11月销量为17504辆。排名第三的是本田雅阁,11月销量为15113辆。本月宝马3系销量11456辆,进入前十,超越奔驰C级排名第九。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 大众迈腾 一汽大众 18435 195960
2 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 17504 106860
3 本田雅阁 广汽本田 15113 137198
4 现代名图 北京现代 14903 118917
5 大众帕萨特 上汽大众 13600 147841
6 奥迪A4L 一汽大众 13022 110296
7 日产天籁 东风日产 12784 99059
8 福特蒙迪欧 长安福特 11774 98837
9 宝马3系 华晨宝马 11456 111936
10 奔驰C级 北京奔驰 10738 116769
11 别克君越 上汽通用 9142 88540
12 阿特兹 一汽马自达 5925 48491
13 别克君威 上汽通用 5762 55294
copyright phb123.com
14 斯柯达速派 上汽斯柯达 5149 37086
15 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4616 50287
16 吉利博瑞 吉利汽车 4103 38033
17 起亚K4 东风悦达起亚 2393 17328
18 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2349 23998
19 起亚K5 东风悦达起亚 2216 24849
20 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 2215 18450
21 大众CC 一汽大众 1834 19994
22 本田思铂睿 东风本田 1618 18011
23 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1568 22375
24 雪铁龙C5 东风雪铁龙 1061 7007
25 现代索纳塔 北京现代 754 12624
26 众泰Z500 众泰汽车 649 3990
27 海马M6 海马汽车 560 9976
28 众泰Z500EV 众泰汽车 321 321
29 荣威950 上海汽车 307 2780
30 长安睿骋 长安汽车 278 1670
31 雪铁龙C6 东风雪铁龙 271 5676
32 丰田凯美瑞 广汽丰田 209 73712
33 奔腾B70 一汽奔腾 142 1816
34 日产西玛 东风日产 87 1092
35 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 58 773
36 标致508 东风标致 40 781
37 比亚迪G6 比亚迪 34 2731
38 DS 5 长安标致雪铁龙 30 367
39 力帆820 力帆汽车 17 3614
40 广汽传祺GA5 广汽乘用车 13 869
41 绅宝D70 北京汽车 3 43
2017年11月中型车销量排行榜中,大众迈腾继续稳居销量冠军宝座,11月销量达到18435辆,本月表现最出色的是雪佛兰迈锐宝,自从上个月销量破万之后,迈锐宝便一发不可收拾,11月销量达到17504辆,紧追大众迈腾,并且二者的差距已经微不足道,如果迈腾后劲不足,恐怕销量冠军就要拱手向让了。