返回
首页 > 地方特产

2017年11月小型SUV销量排行榜:宝骏510销量险破5万(2015年suv销量排行榜前十名)

时间: 2022-11-18 www.canyinms.com

2017年11月小型SUV销量出炉,排名第一的是宝骏510,11月销量为49866辆,同比增长66.7%,按照宝骏510近几个月的势头,12月销量必将突破5万大关。排名第二的是哈弗H2,11月销量为26089辆,相比10月销量增长近9000辆。排名第三的是长安CS35,11月销量为17557辆。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

1 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 49866 304827

2 长城汽车 哈弗 哈弗H2 26089 196605

3 长安汽车 长安 长安CS35 17557 136306

4 东风本田 本田 本田XR-V 13820 155112

5 东南汽车 东南 东南DX3 12830 94412

6 广汽本田 本田 本田缤智 12185 133239

7 东风日产 日产 日产劲客 10959 36692

8 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 10671 63785

9 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 10207 54975

10 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10102 20504

榜单前十中有6款自主车型,4款合资车型,销量均超过1万。其中宝骏510、哈弗H2、长安CS35、本田CR-V、本田缤智2017年1-11月累计销量超过10万。

11月,小型SUV车型中销量超过2万的共有两款车型,分别是宝骏510和哈弗H2。除此之外,销量超过1万的有8款车型,销量5000-10000的也有8款车型。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

1 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 49866 304827

2 长城汽车 哈弗 哈弗H2 26089 196605

3 长安汽车 长安 长安CS35 17557 136306

4 东风本田 本田 本田XR-V 13820 155112

5 东南汽车 东南 东南DX3 12830 94412

6 广汽本田 本田 本田缤智 12185 133239

7 东风日产 日产 日产劲客 10959 36692

8 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 10671 63785

9 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 10207 54975

10 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10102 20504

11 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 8908 72919

12 上汽集团 名爵 名爵ZS 8240 64354

13 北京现代 现代 现代ix25 6318 42218

14 北京汽车 绅宝 绅宝X35 5588 37531

15 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS9 5461 28389

16 众泰汽车 众泰 众泰T300 5203 10490

17 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS3 5138 14131

18 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 5135 48081

19 长安汽车 长安 长安CS15 4522 57313

20 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 4022 11112

21 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 4021 20225

22 长安福特 福特 福特翼搏 3338 29814

23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 3320 17105

24 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3301 37289

25 长安铃木 铃木 铃木维特拉 2641 24505

26 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 1994 3060

27 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 1977 22163

28 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1925 22779

29 北京汽车 绅宝 绅宝X55 1877 4967

30 华晨汽车 中华 中华V3 1772 23264

31 北京汽车 绅宝 绅宝X25 1694 23419

32 东风标致 标致 标致2008 1681 11085

33 长安铃木 铃木 铃木骁途 1629 7319

34 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 1283 15915

35 昌河汽车 昌河 昌河Q35 1275 9704

36 天津一汽 一汽 骏派D60 1253 10948

37 比速汽车 比速汽车 比速T3 928 11744

38 长城汽车 哈弗 哈弗H1 878 17321

39 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 828 24014

40 力帆汽车 力帆 力帆X60 825 8962

41 昌河汽车 昌河 昌河Q25 787 4661

42 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 756 9470

43 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 755 1820

44 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 622 13183

45 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 531 4198

46 力帆汽车 力帆 力帆X50 526 4373

47 北汽新能源 北汽新能源 EX系列 485 4212

48 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 454 2458

49 永源汽车 永源 永源A380 330 5046

50 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GE3 215 1327

排行榜,品牌排行榜

51 长安汽车 长安 长安CS15 EV 8 38

相关推荐:

2017年11月SUV销量排行榜:哈弗H6同比下跌23%,榜首不稳(附完整榜单)

2017年11月紧凑型SUV销量排行榜:途观销量暴跌近1万,博越升至第二

2017年11月中型SUV销量排行榜:仅昂科威销量超2万,VV7第四

2017年11月中大型SUV销量排行榜:大众途昂、众泰T700双雄争锋

猜你喜欢

版权所有 Copyright©2023 餐饮美食网 版权所有

粤ICP备15109582号

联系邮箱:hueiji88@gmail.com