2017年11月自主品牌销量排行榜:吉利14.1万坐稳头名,WEY销量超2万(11月自主品牌汽车销量)
2017年11月自主品牌销量出炉,吉利以141312辆的销量高居榜首,同比增长37.85%。排名第二的是宝骏,11月销量为128486辆,同比增长40.52%。排名第三的是长安,11月销量为102952辆,同比增长-2.66%。而哈弗以97209辆排名第四,WEY11月销量20460辆,排名第16。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 141,312 1,094,345 125,201 12.87% 102,515 37.85%
2 宝骏 128,486 875,956 108,387 18.54% 91,438 40.52%
3 长安 102,952 965,907 100,305 2.64% 105,763 -2.66%
4 哈弗 97,209 763,062 81,653 19.05% 117,161 -17.03%
5 五菱 56,248 475,410 42,650 31.88% 69,329 -18.87%
6 奇瑞 49,031 395,404 38,737 26.57% 65,297 -24.91%
7 比亚迪 45,596 353,755 35,093 29.93% 54,146 -15.79%
8 传祺 43,324 464,996 45,452 -4.68% 38,452 12.67%
9 荣威 39,735 347,253 38,238 3.91% 34,806 14.16%
10 众泰 36,918 252,006 33,548 10.05% 37,829 -2.41%
11 幻速 27,206 217,434 19,984 36.14% 25,324 7.43%
12 东风风光 26,945 247,514 30,932 -12.89% 28,354 -4.97%
13 东风风行 26,308 209,678 27,005 -2.58% 24,917 5.58%
14 北京 22,095 107,742 16,946 30.38% 5,512 300.85%
15 江淮 21,054 203,722 20,792 1.26% 31,127 -32.36%
16 WEY 20,460 65,078 16,167 26.55% 0 0%
17 华泰 18,305 111,527 15,773 16.05% 5,441 236.43%
18 东南 17,407 138,733 15,484 12.42% 12,863 35.33%
19 启辰 16,923 121,856 12,615 34.15% 11,006 53.76%
20 MG 14,363 119,842 13,370 7.43% 7,551 90.21%
2017年11月共有3家自主品牌销量突破十万辆,吉利销量超14万,宝骏销量接近13万,长安销量超10万。目前吉利已经坐稳了自主第一品牌,11月环比增长12.87% ,同比增长37.85%,2017年1-11月累计销量1094345辆。
哈弗和五菱分列第四和第五,哈弗11月销量为9.7万辆,而第五名的五菱较哈弗差距较大,11月销量为5.6万辆。第六到第十名依次为:奇瑞、比亚迪、传祺、荣威和众泰。另外,值得一提的是长城的豪华品牌WEY,旗下VV5和VV7两款产品,在11月也再创出销量新高,月销量都超过了万辆。