港币对人民币汇率[港币和人民币的兑换]
货币兑换
1港币=0.8253人民币
1人民币=1.2117港币
1港币等于多少人民币 ?1港币等于0.8253元人民币
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8237 | 0.8269 | 0.817 | — | 2015/8/13 16:09 |
工商银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8248 | 0.828 | 0.8181 | — | 2015/8/13 16:04 |
农业银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8239 | 0.8272 | 0.8173 | 0.8255 | 2015/8/13 16:05 |
中信银行 | 1港币对人民币 | 0.81757 | 0.8237 | 0.8276 | 0.8257 | — | 2015/8/13 16:10 |
广发银行 | 1港币对人民币 | 0.825 | 0.8233 | 0.8266 | 0.8168 | — | 2015/8/13 16:10 |
招商银行 | 1港币对人民币 | 0.8268 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8251 | — | 2015/8/13 16:10 |
兴业银行 | 1港币对人民币 | 0.8269 | 0.8252 | 0.8286 | 0.8186 | — | 2015/8/13 15:39 |
华夏银行 | 1港币对人民币 | 0.8276 | 0.8259 | 0.8292 | 0.8193 | — | 2015/8/13 16:00 |
交通银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8238 | 0.827 | 0.8172 | — | 2015/8/13 16:06 |
光大银行 | 1港币对人民币 | 0.82775 | 0.826 | 0.8294 | 0.8194 | — | 2015/8/13 16:01 |
浙商银行 | 1港币对人民币 | 0.8255 | 0.8238 | 0.8272 | 0.8172 | — | 2015/8/13 16:10 |
8月13日港币对人民币汇率:1港币等于0.8253人民币,1人民币等于1.2117港币。