鸡胸肉青椒肉丝面热量高吗,一碗青椒肉丝面多少克
400克至600克之间。一碗青椒肉丝面热量在400至600千卡之间,400克至600克之间,青椒肉丝面主要含有面条、猪肉丝、青椒等食材。
肉可能二两的样子,然后米饭一两多点,热量多少?
五 谷 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
果酱 1汤匙 18g 50
玉米 1碗 100g 346
燕麦 1碗 100g 389
披萨 (9吋) 1/ 8片 - 265
白米饭 1碗 205g 225
白面包 1片 25g 75
小餐包 2个 - 180
花生酱 1汤匙 16g 95
速食面 1包 100g 470
奶酥面包 1个 - 45
波罗面包 - 100g 334
全麦面包 1片 25g 65
波罗面包 - 100g 334
葱花咸面包 1个 - 180
三合一麦片 - 100g 128
桂格芝麻糊 1包 40g 165
得意的一天 (原味) 1包 50g 170
葡萄乾土司 4片 - 275
起司三明治 1个 - 200
葱花咸面包 1个 - 180
家乐氏玉米片 1份 50g 188
喜瑞尔玉米(热食) 1杯 245g 125
喜瑞尔燕麦(热食) 1杯 240g 130
喜瑞尔全麦(热食) 1杯 245g 110
喜瑞尔玉米片(即食) 1杯 25g 95
喜瑞尔燕麦片(即食) 1杯 25g 100
巧克力鲜奶油蛋糕 1片 - 320
餐 点 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
炸虾 - 100g 224
面线 1碗 100g 330
培根 2片 15g 85
香肠 1片 100g 320
炒饭 1份 300g 550
水饺 10个 - 400
肉包 1个 - 200
菱角 12个 - 70
烧卖 (大) 3个 - 150
猪排--带肥肉 1片 78g 305
猪排--去肥肉 1片 56g 150
牛排--去肥肉 1片 68g 130
牛排--带肥肉 1片 85g 220
馄饨面 1碗 - 550
清炒面 1盘 - 380
蚵仔煎 1份 - 380
阳春面 1碗 - 270
水煎包 2个 - 260
葱油饼 1/ 8片 - 190
烤地瓜 1个 - 135
炸香肠 1条 35g 128
萝卜糕 2块 - 180
叉烧包 1个 - 160
炸春卷 1个 - 160
牛肉面 1碗 - 460
肉丝面 1碗 - 440
卤肉饭 1碗 - 440
天妇罗 3片 - 160
花寿司 2片 - 145
脆鱼丸 - 60g 110
甜不辣 1片 50g 100
烤牛肉--肥肉少 1片 85g 165
烤牛肉--肥肉多 1片 85g 375
烤牛肉-去肥肉 - 72g 140
煎牛肉--带肥肉 - 85g 245
羊腿肉--带肥肉 4片 85g 235
羊腿肉--去肥肉 1片 71g 130
猪火腿--带肥肉 1片 85g 245
沙朗牛排--去肥肉 1片 56g 115
沙朗牛排--带肥肉 1片 85g 330
炒牛肉片 1片 250g 300
珍珠丸子 2个 - 170
鲜肉汤圆 4个 - 160
鲜肉云吞 4个 - 136
肉燥米粉 1包 65g 254
炸臭豆腐 2块 - 245
麻婆豆腐 - 200g 246
蚵仔面线 1碗 - 220
筒仔米糕 1筒 - 400
什锦烩饭 1份 430g 530
三鲜烩饭 1份 400g 528
紫菜寿司 半条 - 170
腐皮寿司 2个 - 170
白菜肉卷 1条 - 130
三角手卷 1个 - 210
手卷寿司 1个 - 210
三角油豆腐 2块 - 95
马铃薯沙拉 - 100g 225
葱烧牛肉面 1包 90g 413
统一肉燥面 1包 85g 407
维力炸酱面 1包 90g 403
纯汁牛肉面 1包 85g 390
鸡肉滑蛋粥 1碗 600g 210
义大利肉酱面 1份 248g 330
统一当归面线 1包 85g 422
水 产 类
食 物 名 称 重 量 含热量(卡)
蚵 (生) 130g 100
鱼翅 8g 73
干贝(乾) 10g 73
蟹肉 50g 73
龙虾 50g 73
虾仁 30g 73
蛤蛎(带壳) 50g 73
明虾 50g 73
蚵干 15g 73
河鳗 30g 73
螃蟹 215g 65
鱿鱼 200g 130
草虾 30g 55
花枝 40g 55
章鱼 55g 55
鱼丸 60g 55
鳕鱼 50g 75
牡蛎 65g 55
乌贼 35g 75
肉鲫 35g 75
文蛤 60g 55
海蔘 100g 55
虾米 10g 55
墨鱼 40g 73
田鸡 40g 73
小管 40g 73
小卷(咸) 35g 55
鱼松(+10醣类) 25g 75
鲑鱼(罐头) 40g 73
鲔鱼(罐头) 40g 73
虱目鱼 35g 75
小鱼乾 10g 55
牡蛎乾 20g 55
小虾米 20g 55
金钓虾 10g 73
鲨鱼皮 40g 73
柳叶鱼 50g 80
金线鱼 210g 240
生鲑鱼 125g 195
雪螺肉 140g 155
秋刀鱼 50g 75
日式靖鱼 90g 255
一般鱼类 35g 55
虱目鱼丸(+7g醣类) 50g 75
家 畜 类
食 物 名 称 重 量 含热量(卡)
培根(1片) 10g 45
牛腱 35g 55
肉松 15g 73
猪肉 30g 73
羊肉 30 g 73
火腿(+5g醣类) 45g 55
羊肉 35g 75
猪脚 35g 75
腊肉 25g 120
牛肉 30g 73
五花肉 100g 388
猪肉乾(+10g醣类) 25g 55
牛肉乾(+10g醣类) 20g 55
猪肉松(+5g醣类) 20g 75
洋火腿 30g 73
牛肉丝 100g 300
生肋排 8盎司 480
猪小排 35g 75
猪大排 35g 75
猪肉松 25g 120
猪大里肌 35g 55
猪后腿肉 35g 120
牛里肌肉 30g 73
猪里肌肉 30g 73
生牛小排 105g 360
鸡翅 35g 75
鸡排 35g 75
鸡爪 30g 75
鸭赏 20g 75
肉脯 15g 73
鸡心 50g 120
鸭肉 30g 73
鹅肉 30g 73
鸡块 120g 200
鸡胸肉 35g 55
鸡里肌 30g 55
鸡腿上部(半部) 30g 73
鸡腿下部 30g 73
猪肝 40g 55
鸡肝 40g 55
鸡胗 40g 55
胆肝 25g 55
猪肾 60g 53
猪血 220g 55
小肠 75g 95
猪舌 40g 75
猪肚 50g 75
猪脑 60g 75
牛肚 40g 55
猪心 40g 55
猪小肠 55g 75
蔬 菜 类
品 名 单 位 重 量 含热量(卡)
芦笋 1杯 145g 30
芥蓝 1棵 180g 45
花菜 1杯 125g 30
芹菜 1条 40g 5
玉米 1穗 140g 70
黄瓜 6片 28g 5
香菇 1杯 70g 20
洋葱 1杯 210g 60
青豆 1杯 170g 150
芥菜 1杯 140g 30
菠菜 1杯 180g 40
青椒 1个 74g 15
蕃薯 1个 114g 160
蕃茄 1个 135g 25
雪菜 - 100g 60
竹笋 - 100g 40
A 菜 - 100g 40
菜心 - 100g 40
白菜 - 100g 40
豆苗 - 100g 40
丝瓜 - 100g 40
大蒜 - 100g 40
生菜 - 100g 40
南瓜 - 100g 40
苋菜 - 100g 40
冬瓜 - 100g 40
马铃薯 1个 156g 145
豆芽菜 1杯 125g 35
包心菜 1杯 145g 30
胡萝卜 1条 72g 30
包心菜芽 1杯 155g 55
水 果 类
品 名 单 位 重 量 含热量(卡)
芭蕉 1根 - 40
荔枝 4粒 - 45
樱桃 20粒 - 50
杨桃 - 310g 100
雪梨 1个 - 45
凤梨 1片 120g 50
西瓜 1片 240g 40
杏梅 1个 - 45
桃子 1个 - 45
芒果 1个 - 100
木瓜 - 390g 85
龙眼 12个 - 60
李子 5颗 35g 140
苹果 - 120g 60
桔子 6颗 - 60
橘子 - 200g 65
香蕉 - 370g 295
葡萄 - 350g 170
柿子 - 200g 120
香瓜 - 500g 160
水梨 - 210g 90
山竹 1个 75g 10
莲雾 1个 270g 70
枣子 1个 70g 30
芭乐 - 215g 70
蕃茄 - 70g 18
释迦 1个 350g 160
草莓 5颗 85g 30
甘蔗 - 130g 60
柳橙(中) 1个 - 50
百香果 1个 100g 45
火龙果 1个 250g 60
青苹果 - 165g 80
葡萄柚 1个 700g 220
哈密瓜 1片 240g 60
奇异果 1片 100g 40
西洋梨 1个 265g 120
加州李 1个 100g 45
洋香瓜 - 350g 115
蜜世界 1个 900g 120
美式葡萄 - 270g 130
小玉西瓜 4斤 2400g 430
奶 类
食 物 名 称 份 量 重 量 含热量(卡)
羊奶 1杯 240g 170
蒸发奶 半杯 120g 170
全脂牛奶 1杯 240ml 150
全脂奶粉 4汤匙 35g 150
牛奶布丁 1杯 260g 320
全脂优酪乳 1杯 227g 140
硬式牛奶冰淇淋 1杯 133g 270
低脂牛奶(脂肪 2%) 1杯 244g 120
低脂牛奶(脂肪 1%) 1杯 244g 100
低脂奶粉 3汤匙 25g 120
脱脂牛奶 1杯 245g 85
脱脂奶粉 4汤匙 35g 80
脱脂优酪乳 1杯 227g 125
蛋 类
品 名 单 位 重 量 含热量(卡)
全蛋 1个 50g 80
皮蛋 1个 60g 73
咸蛋 1个 60g 73
油煎 1个 46g 85
水煮 1个 50g 80
炒蛋 1个 64g 95
荷包蛋 1个 50g 80
鹌鹑蛋 5粒 55g 73
生蛋黄(含50%水份) 1个 17g 65
生蛋黄(含50%水份) 1个 33g 15
豆 类
食 物 名 称 重 量 含热量(卡)
花生 100g 583
杏仁 100g 596
腰果 100g 533
黑豆 100g 367
青豆 100g 118
黄豆 100g 325
红豆 100g 310
绿豆 100g 320
巴西豆 100g 660
胡桃仁 100g 686
松子仁 100g 583
向日葵仁 100g 558
胡桃种仁 100g 650
豆 制 品
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
豆皮(乾) 1张半 15g 73
豆皮(湿) 1张半 50g 73
豆包 - 25g 55
豆枝 - 20g 75
面肠 - 40g 55
百页 - 25g 75
豆鼓 - 35g 75
面丸 - 40g 55
烤麸 - 40g 55
豆签(另多含醣10g) - 50g 146
毛豆(另多含醣10g) - 50g 73
面糙(含油脂9g) 20g 73
豆浆 1杯 240ml 73
素鸡 3/4条 50g 73
干丝 8 ~ 9条 25g 75
豆腐 1块 100g 75
面筋泡 16粒 20g 120
百页结 - 25g 75
黄豆腐 半块 70g 73
豆腐孔 1块半 45g 73
生黄豆(另多含醣 5g) 1匙半 20g 73
熟黄豆(另多含醣 5g) 半杯 100g 146
油煎豆腐(三角形) 3个半 85g 73
蒸臭豆腐 (5*5*1cm) 1块 60g 73
五香豆干 2张半 45g 73
油 类
品 名 单 位 重 量 含热量(卡)
奶油 15ml 14g 100
牛油 1茶匙 5g 45
猪油 15ml 13g 115
麻油 1茶匙 - 45
黄油 1茶匙 - 45
鸡油 1茶匙 - 45
蚝油 1茶匙 - 45
虾油 1茶匙 - 4
橄榄油 15ml 14g 120
花生油 15ml 14g 120
大豆油 15ml 14g 120
葵花油 15ml 14g 120
玉米油 15ml 14g 120
玛琪琳 1茶匙 5g 45
棉子油 1茶匙 5g 45
鲜奶油 1汤匙 15g 45
椰子油 1茶匙 5g 45
蛋黄酱 1茶匙 5g 45
植物油 1茶匙 - 45
沙拉酱 2茶匙 10g 45
人造奶油 15ml 14g 100
黑白芝麻 2茶匙 8g 45
红花子油 1茶匙 5g 45
奶油乳酪 2茶匙 12g 45
糖 果 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
77乳加巧克力 1条 22g 109
77乳加 E 吉棒 1条 - 162
77欧维氏巧克力 1条 45g 230
77欧维氏脆果巧克力 1条 45g 246.6
77巧菲斯 (牛奶) 1条 13g 70
77大波露巧克力(原味) 1包 45g 238
77大波露巧克力(牛奶) 1包 45g 266
ANDES巧克力 - 170g 909
Extra无糖口香糖(4种口味) 1条 13.5g 40
M & M 巧克力 1包 50g 240
M & M 花生巧克力 1包 50g 270
Skittles 绮果果汁彩虹糖 1包 50g 208
士力架巧克力 1条 58.7g 280
不二家巧克力 1盒 26g 142
不二家 peko 巧克力 1盒 40g 166
不二家 poko 牛奶糖 1盒 40g 160
不二家超浓牛奶糖 1盒 40g 172
伯朗咖啡锭 8粒 15.2g 62.4
利口乐瑞士爽喉糖 10颗 40g 150
利口乐薄荷香草健怡糖 1包 40g 40
金莎巧克力 3个 45g 240
青、白、黄箭口香糖 7片 21g 90
波尔葡萄锭 8粒 15.2g 60.8
波尔柠檬锭 8粒 15.2g 62.4
波尔口香糖 (蓝莓) 8片 23g 64
波尔口香糖 (柠檬) 8片 23g 70.4
波尔口香糖 (薄荷) 8片 23g 68
波尔口香糖 (无糖) 8片 23g 39.2
波尔蓝莓优格锭 8粒 15.2g 64
雀巢聪明豆 1条 20g 92
曼陀珠(葡萄) 1条 37g 145
曼陀珠(白薄荷) 1条 37g 145
曼陀珠(综合水果) 1条 37g 145
健达出奇蛋 1个 20g 110
健达巧克力 1包 40g 250
s) 1条 - 210",
s) 1条 - 210",
s) 1条 43g 250",
s) 1条 40g 220",
s) 1条 37g 125",
s) 1条 37g 150",
滋露奶油巧克力 1条 28g 150
滋露咖啡巧克力 1条 28g 150
滋露草莓巧克力 1条 28g 150
森永牛奶糖 1包 50g 209
森永芝麻牛奶糖 1包 50g 208
森永黑糖牛奶糖 1包 50g 208
森永舒粒糖 (圆盒) 1盒 45g 180
黑嘉丽水果软糖(综合水果) 1条 37g 160
黑嘉丽水果软糖 (黑莓子) 1条 37g 160
义美牛奶糖 1包 - 640
义美鲜乳软糖 1包 - 215
梦雪丽巧克力 4个 - 200
盖奇巧克力 1条 28g 160
瑞士三角巧克力 1条 75g 450
瑞士三角牛奶巧克力 1条 50g 250
嘉绿仙 1包 14g 70
嘉绿仙口香糖 1包 13.5g 72
嘉绿仙无糖超凉爽喉糖 1包 7g 20
零 嘴 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
瓜子 50粒 - 45
腰果 5粒 - 45
开心果 10粒 - 45
核桃仁 2粒 - 45
爆米花 100g - 459
杏仁果 5粒 - 45
花生米 10粒 - 45
芭乐乾 1包 - 88
南瓜子 30粒 - 45
珍珍鱿鱼丝 1包 80g 231
珍珍鱿鱼片 1包 80g 259
珍珍鱿鱼头 1包 80g 216
埔岛海苔 1包 20g 30
高岗屋海苔 1包 30g 60
夏威夷果仁 - 80g 600
北海鳕鱼香丝 1包 50g 250
万岁牌开心果 1包 113g 680
万岁牌蜜汁果 1包 110g 679
万岁牌杏仁果 1包 90g 585
万岁牌杏仁小鱼 1包 80g 438
优鲜沛蔓越莓 大罐 200g 650
饼 乾 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
ㄋㄟ ㄋㄟ 补给站 1盒 150g 816
77新贵派起酥 1片 10g 58
77新贵派巧克力 1片 16g 85
77新贵派巧克力 (乳酸) 1片 13g 73
77爱慕尔薄派巧克力 (绿茶) 1片 10g 56
77爱慕尔薄派巧克力 ( 蓝莓) 1片 12g 66
77新贵自然果酥 2片 26g 138
ACE苏打饼 1盒 - 1155
ANDES巧克力 - 170g 909
Hello Kitty 孺入米果 1袋 - 195
Hello Kitty 草莓棒 1盒 25g 113
Kid-O 日清奶油三明治 1包 - 430
OREO奥利奥巧克力三明治饼乾 1盒 150g 750
Poky 百琪草莓棒 1盒 82g 400
Poky 百琪巧克力棒 1盒 82g 411
RITZ历滋香草三明治饼乾 1包 85g 500
王子面 1包 - 452
孔雀饼乾 1包 135g 630
孔雀香酥脆 1包 70g 300
可乐果 1包 85g 420
可口奶滋 1包 230g 880
可口美酥 1包 150g 700
可口脆笛酥 (巧克力) 1包 80g 300
卡迪那 (牛排) 1包 60g 338
卡迪那 (茄汁) 1包 60g 312
卡迪那 (泡菜) 1包 60g 300
卡迪那 (德州薯条) 1包 60g 322
台富奶油夹心饼乾 1包 - 570
奶油卷 - 150g 731
芝多司 1包 75g 360
金牛角 1包 40g 217
乖乖 (5香) 1包 65g 260
乖乖 (奶油椰子) 1包 65g 276
旺旺仙贝 1包 120g 420
波卡洋芋片 1包 50g 350
奇宝巧克力豆酥饼 1包 43g 150
品客Pringles(原味) 1罐 190g 900
品客Pringles(洋葱) 1罐 190g 1072
品客Pringles(波浪) 1罐 190g 900
冠宝卷心酥 (原味起士) 1包 - 350
真鱿味 1包 95g 406
浪味先 1包 - 240
蛋黄派 1盒 156g 966
麦维它消化饼 - 250g 1247
掬水轩高纤苏打 1盒 150g 744
雪之月仙贝 1包 140g 480
话匣子 1包 - 300
义美牛奶小泡芙 1包 65g 352
义美巧克力泡芙 1包 65g 344
义美花生煎饼 1包 - 600
义美柠檬夹心酥 1包 180g 906
义美健康取向苏打饼 1盒 190g 959
义美健康取向全麦苏打饼 1盒 190g 1022
义美健康苏打夹心 (葡萄) 1盒 - 620
义美Choco Roll 巧克力卷 1盒 156g 620
模范生点饼 1包 107g 475
嘉年华卷心酥 1盒 92g 420
虾味先 1包 50g 514
虾味先 (香辣) 1包 50g 509
乐天小熊饼 (草莓夹心) 1盒 56g 320
乐天小熊饼 (巧克力夹心) 1盒 56g 334
乐天小熊饼
(强化巧克力夹心) 1盒 56g 360
欧斯麦巧克力夹心 1盒 115g 590
甜 点 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
7 - Eleven烤布丁 1个 - 250
7 - Eleven乳酪烤布丁 1个 - 275
光泉优酪新贵 1个 170g 170
光泉法国布丁 1个 100g 119
光泉晶典小品茶冻 1个 130g 110
光泉晶典小品咖啡冻 1个 130g 115
泰山仙草蜜 1罐 330ml 80
泰山八宝粥 1罐 380ml 280
高冈屋高纤椰果 1个 100g 50
统一布丁 1个 100g 190
统一乳果 1个 100g 92
统一AB乳果 1个 100g 92
统一鲜奶酪 1个 130g 120
御麻糬 (红豆) 1个 130g 130
御麻糬 (紫米) 1个 130g 115
御麻糬 (花生) 1个 130g 120
爱之味牛奶花生 1罐 340ml 300
爱之味蒟蒻绿豆粉粿 1罐 340ml 250
绿豆糕 - 100g 417
鸡蛋糕 - 100g 313
优格 1杯 - 80
优沛蕾 1个 100g 100
双胞胎 - 200g 696
冰 品 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
小美红豆粉粿 1支 - 185
小美绿豆粉粿 1支 - 175
小美芋泥米台目 1支 - 154
杜老爷旷世奇派 1支 - 280
杜老爷旷世甜筒 1支 - 300
杜老爷高级甜筒 1支 - 250
杜老爷低脂冰淇淋 1盒 - 356
杜老爷翡冷翠卡布其诺冰沙 1杯 - 235
杜老爷翡冷翠卡布其诺慕斯 1杯 - 220
明志角10棒 1支 - 40
明志宇治金时 1支 - 114
曼哈顿雪糕 1支 - 300
情人果脆冰棒 1支 - 120
统一榛果芝麻派 1支 - 200
义美红豆牛奶冰棒
1支 - 140
饮 料 类
食 物 名 称 单 位 重 量 含热量(卡)
茶 (无糖及奶精) 1杯 - 1
奶茶 1罐 350ml 112
咖啡 1罐 350ml 63
舒跑 1罐 350ml 90
芬达 1罐 350ml 115
雪碧 1罐 350ml 95
可乐 1罐 350ml 136
烈酒 (40%) 45ml 42g 95
黑咖啡 1杯 - 1
蕃茄汁 1罐 350ml 60
乌龙茶 (含糖) 1罐 350ml 165
乌龙茶 (低糖) 1罐 350ml 85
奇檬子 1罐 350ml 161
蔬菜汁 1罐 350ml 106
苹果汁 1杯 248g 120
甘蔗汁 1杯 250ml 148
宝矿力 1罐 350ml 343
维大力 1罐 350ml 260
蔓越橘汁 1杯 253g 165
葡萄柚汁 1杯 482g 100
葡萄原汁 1杯 216g 395
柠檬原汁 1杯 244g 60
柳橙原汁 1杯 248g 110
凤梨原汁 1杯 250g 140
可果美蕃茄汁 1瓶 350ml 64
津津芦笋汁 1瓶 250ml 90
泡沫奶茶 1罐 350ml 165
苹果西打 1杯 350ml 240
黑松汽水 1杯 350ml 360
健宜可乐 1罐 350ml 10
麒麟啤酒 1罐 350ml 147
百崴啤酒 1罐 350ml 142
巧克力饮料 1杯 28g 100
每日C100%葡萄原汁 1瓶 220ml 147.4
每日C100%柳橙原汁 1瓶 220ml 112.2
每日C100%葡萄柚原汁 1瓶 220ml 108
光泉优酪乳 (草莓) 1瓶 550g 474
光泉100%柳橙汁(乐力包) 1瓶 250ml 162
光泉100%葡萄汁(乐力包) 1瓶 250ml 141
光泉100%苹果汁(乐力包) 1瓶 250ml 142
光泉100%鲜榨柳橙原汁 1瓶 460ml 212
光泉100%鲜榨苹果泥汁 1瓶 460ml 202
脱脂优酪乳 1杯 230ml 154
味全果汁牛奶 1罐 250ml 153
统一果汁牛奶 1罐 250ml 178
可尔必思苏打 1罐 350ml 165
囍瑞红葡萄果汁 1杯 200ml 478
统一麦香黄家奶茶 1罐 600ml 192
调 味 类
品 名 重 量 含热量(卡)
盐 100g 0
醋 100g 11
辣酱 100g 33
米酒 1 大匙 20
酱油 100g 44
红槽 100g 100
黑糖 100g 324
白醋 1 大匙 2
白糖 100g 380
红葱头 100g 75
蕃茄酱 100g 93
花生粉 8 g 45
美乃滋 1汤匙 45
沙拉酱 10g 45
甜面酱 100g 259
芝麻酱 100g 481
草莓果酱 100g 120
葡萄果酱 100g 120
安佳切片乳酪
麦 当 劳
食 物 名 称 份 量 含热量(卡)
汉堡 1个 248
圣代 1个 300
薯条 小包 263
薯条 中包 479
薯条 大包 605
苹果派 1个 251
麦香堡 1个 526
麦香鸡 1个 350
麦香鱼 1个 330
小汉堡 1个 263
吉事汉堡 1个 310
照烧猪肉 1个 461
麦克鸡块 6块 328
肯 德 鸡
食 物 名 称 份 量 含热量(卡)
薯条 小包 205
炸鸡 (翅膀) 1块 181
炸鸡 (上腿肉) 1块 278
炸鸡 (鸡胸肉) 1块 257
玉米汤 1杯 114
鸡腿堡 1个 441
比吉司 1个 223
上校鸡块 6块 286
各种食物热量表
食物名称 重量 热量(卡) 食物名称 重量 热量(卡)
日常食物 五谷根茎类
牛肉面1碗 470 烧饼油条1套 376.6
排骨面1碗 480 萝卜糕4份
大豆油2茶匙 280公克
10公克 359.9
馄饨面1碗 560 速食面1包 80公克 344.8
鸡腿面1碗 500 皇帝豆4包 240公克 343.2
肉丝面1碗 440 白饭1碗 200公克 316.0
水饺10个 535 苏打饼乾12片 80公克 303.2
小笼包5个 600 吐司面包4片 100公克 282.0
水煎包2个 255 洋芋4份 360公克 270.2
叉烧包4个 560 玉米粒4份 200公克 268.0
咸豆浆1碗 100 蕃薯4份 240公克 266.4
麦香堡1客 563 面条4份 200公克 262.0
麦香鱼1客 432 红豆4 份 80公克 248.0
麦香鸡1客 439 食物名称 重量 热量(卡)
吉事满意汉堡1客 524 奶蛋豆鱼肉饭
满意汉堡1客 424 猪肉2份 60公克 208.2
吉事汉堡1客 307 全脂奶粉4汤匙 35公克 171.5
汉堡1客 255 牛奶1杯 240毫克 163.2
苹果派1客 253 鱼肉2份
大豆油1茶匙 60公克
05公克 124.8
薯条1客 220 肉松2份 30公克 105.6
蛋卷冰淇淋1客 185 猪肉乾2份 30公克 95.7
巧克力圣代1客 310 鸡蛋1个 50公克 86.5
汽水可乐
麦香堡1客
薯条1份 500cc
983 干丝1份 25公克 85.5
肯得基炸鸡腿(整只) 257 五香豆乾1份 43公克 83.7
肯得基炸鸡腿(棒棒腿) 117 牛肉1份 60公克 79.5
布丁1杯 140 猪肝2份 60公克 77.4
可乐1罐375cc 150 毛豆1份 55公克 72.6
食物名称 重量 热量(卡) 鸡腿1只 60公克 69.0
酒类饮料 鸡胸肉2块 60公克 66.0
大麴酒 27cc 100 豆腐1块 100公克 65.0
金门高粱 31cc 100 豆浆1杯 240毫克 60.0
XO(Hennessy) 40cc 100 销管2份 60公克 49.2
白兰地威士忌 43cc 100 虾仁1份 30公克 26.1
米酒 81cc 100 明虾1份 30公克 22.2
绍兴酒 108cc 100 食物名称 重量 热量(卡)
白葡萄酒 133cc 100 蔬菜类
啤酒 310cc 100 芥蓝菜1碟 100公克 31.0
蜂蜜 34cc 100 四季豆1碟 100公克 28.0
甘蔗汁 170cc 100 青椒1碟 100公克 26.0
汽水 333cc 100 白萝卜1碟 100公克 24.0
椰子汁 435cc 100 芦笋1碟 100公克 21.0
食物名称 重量 热量(卡) 竹笋1碟 100公克 20.0
水果类 菜花1碟 100公克 20.0
凤梨1份 90公克 42.3 茄子1碟 100公克 18.0
蕃石榴1份 60公克 41.4 蕃茄1碟 100公克 18.0
哈密瓜1份 170公克 40.8 高丽菜1碟 100公克 17.0
苹果1个 80公克 40.8 菠菜1碟 100公克 16.0
木瓜1份 90公克 40.5 小黄瓜1碟 100公克 12.0
莲雾2个 130公克 40.3 小白菜1碟 100公克 10.0
橘子1个 100公克 40.0 碗豆仁1碟 100公克 94.0
香蕉1~2只 40公克 40.0 黄豆芽1碟 100公克 45.0
葡萄8粒 80公克 40.0 洋葱1碟 100公克 38.0
西瓜1份 190公克 39.3 胡萝卜1碟 100公克 37.0
柳丁1/2杯 120公克 38.0 海带1碟 100公克 36.0
食物名称 重量 热量(卡) 食物名称 重量 热量(卡)
油脂类 油脂类
白芝麻 17 100 猪油1汤匙 15公克 135.3
黑芝麻 18 100 大豆油汤1匙 15公克 132.5
开心果10粒 14公克 45 植物油1茶匙 5公克 45
腰果5粒 8公克 45 黄豆油 11公克 100
花生 18公克 100 花生油 11公克 100
瓜子 21公克 100 美乃滋 16公克 100
蛋黄酱1汤匙 15公克 107.7
培根1片 10公克 45
玛琪淋1茶匙 5公克 45
鲜奶油1汤匙 15公克 45