平原县华达驾校电话号码(平原县华达驾校报名电话)
禹城很多驾校,发一个合格率,自己看一下吧
排名 驾校名称 考试人数 合格 人数 合格率
1 华晨驾校 310 267 86.13%
2 平原华达驾校 504 429 85.12%
3 临邑万通驾校 253 214 84.58%
4 金华威驾校 247 203 82.19%
5 宝马驾校 225 177 78.67%
6 庆云安驰驾校 271 212 78.23%
7 政通驾校 280 219 78.21%
8 宇通驾校 235 177 75.32%
9 禹龙驾校 377 280 74.27%
10 双元驾校 234 173 73.93%
11 德州哈哈驾校 78 56 71.79%
12 洛北驾校 200 143 71.50%
13 禹城钇铭驾校 110 78 70.91%
14 金龙驾校 243 172 70.78%
15 华翔驾校 213 150 70.42%
16 齐河兄弟驾校 246 172 69.92%
17 慧达驾校 229 159 69.43%
18 天安驾校 242 168 69.42%
19 明扬驾校 268 184 68.66%
20 临邑新正新驾校 86 59 68.60%
21 安顺驾校 231 158 68.40%
22 齐河交运驾校 230 153 66.52%
23 金山驾校 191 127 66.49%
24 德州风驰驾校 166 110 66.27%
25 军骧驾校 201 133 66.17%
26 燕山驾校 241 158 65.56%
27 陵县福祥驾校 263 172 65.40%
28 德安驾校 254 166 65.35%
29 德州鲲鹏驾校 74 48 64.86%
30 陵县顺通驾校 270 175 64.81%
31 德州众邦 256 165 64.45%
32 禹城禹顺驾校 73 47 64.38%
33 乐陵市大众驾校 154 99 64.29%
34 临邑广大驾校 75 48 64.00%
35 路舜驾校 72 46 63.89%
36 鸿运驾校 323 204 63.16%
37 禹城蓝盾驾校 231 144 62.34%
38 德州领航驾校 79 49 62.03%
39 长宏驾校 208 127 61.06%
40 华元驾校 154 94 61.04%
41 荣庆驾校 163 99 60.74%
42 骏风驾校 364 221 60.71%
43 安通驾校 268 162 60.45%
44 德州宇舜驾校 58 35 60.34%
45 庆云隆庆驾校 50 30 60.00%
46 华明驾校 254 152 59.84%
47 德州通途驾校 84 50 59.52%
48 立岭驾校 195 116 59.49%
49 庆云信达驾校 72 42 58.33%
50 鲁源驾校 174 100 57.47%
51 平原畅通驾校 182 104 57.14%
52 陵城启航驾校 69 39 56.52%
53 临邑舜天齐驾校 55 31 56.36%
54 德州诚德驾校 119 67 56.30%
55 德州昊通驾校 16 9 56.25%
56 凤林驾校 121 68 56.20%
57 华辉驾校 114 64 56.14%
58 正大驾校 161 90 55.90%
59 德州诚铭驾校 324 181 55.86%
60 龙门驾校 231 129 55.84%
61 四通驾校 409 226 55.26%
62 惠源驾校 239 132 55.23%
63 慧联驾校 93 51 54.84%
64 临邑德众 273 148 54.21%
65 德武驾校 245 130 53.06%
66 乐陵永安驾校 314 162 51.59%
67 龙腾驾校 201 101 50.25%
68 临邑新星驾校 71 31 43.66%
69 德州景辉驾校 1 0 0.00%
没有什么安全培训时间,只是一个宣传的口号。什么时候去都是一样的,我刚在那学完。
[img]平原华达驾校科目二训练场有两处,一处在南外环平原车管所院内吧(南边),一处在汽车站北华达汽贸城西(王豆包村)。
平原华达驾校。
1、规模大:临邑平原华达驾校是一所很有规模的驾校,办学有15年以上的时间了,当地九成的驾驶证都是在该驾校学的。
1、教练好:平原华达驾校的教练经验都很丰富,关键是教的负责,几乎不挂科省钱省时间。