世界10大电脑品牌排名[口碑最好的笔记本十大排名]
1/IBM, 2/MAcBook, 3/compaq(惠普),4/FUJITSU(富土通),5/TOSHIBA, 6/NEC, 7/SONY, 8/DELL(戴尔), 9/华硕(ASUS),10/三星。
IBM
IBM作为现代个人电脑之父,在笔记本领累计1000多种专利技术,比如(硬盘之父)。
目前状况:被联想收购而退出市场。
IBM笔记本中的型号:
IBM T43, IBM A31 P ,IBM X201, T41, T60, X250, E440, E550。
MAcBook
2015发布,12英寸新机型,12英寸Retina显分辩率为2304 x1440。
处理器为英特尔酷M低功耗处理器。
新MAcBooK权重2磅,机身最厚处为13.1毫米,相比旧款11英寸,Macbook Air (厚17.3毫)薄了24%,Macbook 使用12英寸,Retina,级别显示屏。
惠普
屏幕尺寸: 14英寸1920x1080(49款)14英寸1366x768(2款)
笔记本重量: 1.59Kg(50款)1.85Kg(1款)
采用Intel 酷睿i5 8250U产品 | 配置 |
惠普星 14-CE0027TX(4HL26PA)惠普星 14-CE0027TX(4HL26PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE0014TU(4HK95PA)惠普星 14-CE0014TU(4HK95PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA HD(集成于处理器)/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE0028TX(4HL28PA)惠普星 14-CE0028TX(4HL28PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE0029TX(4HL30PA)惠普星 14-CE0029TX(4HL30PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/粉色 |
惠普星 14-CE0026TU(4ND78PA)惠普星 14-CE0026TU(4ND78PA) | 4GB(4GB×1)/16GB+1TB/不支持触控/1366x768/HD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA HD(集成于处理器)/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE0016TU(4HK91PA)惠普星 14-CE0016TU(4HK91PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA HD(集成于处理器)/3D立体全尺寸背光键盘/粉色 |
惠普星 14-CE0015TU(4HK87PA)惠普星 14-CE0015TU(4HK87PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA HD(集成于处理器)/3D立体全尺寸背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE0020TX(4HK96PA)惠普星 14-CE0020TX(4HK96PA) | 8GB(8GB×1)/16GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸键盘/银色 |
采用Intel 酷睿i5 8265U产品 | 配置 |
惠普星 14-CE2014TX(6QK61PA)惠普星 14-CE2014TX(6QK61PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/静谧银,喷砂护盖,磨砂基座和键盘架图案 |
惠普星 14-CE1004TX(5HR70PA)惠普星 14-CE1004TX(5HR70PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE2000TU(6QK71PA)惠普星 14-CE2000TU(6QK71PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA UHD 620/全尺寸岛式背光键盘/静谧银,喷砂护盖、磨砂基座和键盘架图案 |
惠普星 14-CE2019TX(6SG55PA)惠普星 14-CE2019TX(6SG55PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/初恋粉 |
惠普星 14-CE2018TX(6SG30PA)惠普星 14-CE2018TX(6SG30PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE1001TU(5HR74PA)惠普星 14-CE1001TU(5HR74PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA UHD 620/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE2017TX(6SG27PA)惠普星 14-CE2017TX(6SG27PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/静谧银,喷砂护盖,磨砂基座和键盘架图案 |
惠普星 14-CE1006TX(5HR83PA)惠普星 14-CE1006TX(5HR83PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/静谧粉 |
惠普星 14-CE1005TX(5HR76PA)惠普星 14-CE1005TX(5HR76PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE1002TU(5HR68PA)惠普星 14-CE1002TU(5HR68PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA UHD 620/3D立体全尺寸背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE2002TU(6QK55PA)惠普星 14-CE2002TU(6QK55PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA UHD 620/全尺寸岛式自然银背光键盘/初恋粉,垂直刷涂图案 |
惠普星 14-CE2015TX(6QK65PA)惠普星 14-CE2015TX(6QK65PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/流光金,喷砂氧化处理饰面 |
惠普星 14-CE2001TU(6QK75PA)惠普星 14-CE2001TU(6QK75PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA UHD 620/全尺寸岛式流光金背光键盘/流光金,喷砂氧化处理饰面 |
惠普星 14-CE2016TX(6QK72PA)惠普星 14-CE2016TX(6QK72PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/初恋粉,垂直刷涂图案 |
惠普星 14-CE1003TU(5HR69PA)惠普星 14-CE1003TU(5HR69PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA UHD 620/3D立体全尺寸背光键盘/静谧粉 |
采用Intel 酷睿i5 1035G1产品 | 配置 |
惠普星 14-CE3028TX惠普星 14-CE3028TX | 8GB/256GB+1TB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/静谧银 |
惠普星 14-CE3030TX惠普星 14-CE3030TX | 8GB/1TB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/流光金 |
惠普星 14-CE3029TX惠普星 14-CE3029TX | 8GB/1TB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/静谧银 |
惠普星 14-CE3025TX惠普星 14-CE3025TX | 8GB/512GB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE3031TX惠普星 14-CE3031TX | 8GB/1TB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/初恋粉 |
惠普星 14-CE3027TX惠普星 14-CE3027TX | 8GB/512GB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/初恋粉 |
惠普星 14-CE3026TX惠普星 14-CE3026TX | 8GB/512GB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/金色 |
采用Intel 酷睿i7 1065G7产品 | 配置 |
惠普星 14-CE3033TX惠普星 14-CE3033TX | 8GB/512GB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/流光金 |
惠普星 14-CE3038TX惠普星 14-CE3038TX | 8GB/1TB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/初恋粉 |
惠普星 14-CE3036TX惠普星 14-CE3036TX | 8GB/1TB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/静谧银 |
惠普星 14-CE3037TX惠普星 14-CE3037TX | 8GB/1TB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/流光金 |
惠普星 14-CE3032TX惠普星 14-CE3032TX | 8GB/512GB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/静谧银 |
惠普星 14-CE3034TX惠普星 14-CE3034TX | 8GB/512GB/不支持触控/1920x1080/178°视角,IPS屏,5.52mm窄边框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光键盘/初恋粉 |
采用Intel 酷睿i7 8565U产品 | 配置 |
惠普星 14-CE1010TX(5HR98PA)惠普星 14-CE1010TX(5HR98PA) | 8GB(8GB×1)/256GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/白粉金 |
惠普星 14-CE2023TX(6SG48PA)惠普星 14-CE2023TX(6SG48PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE2022TX(6QK62PA)惠普星 14-CE2022TX(6QK62PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/初恋粉,垂直刷涂图案 |
惠普星 14-CE1009TX(5HR80PA)惠普星 14-CE1009TX(5HR80PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/静谧粉 |
惠普星 14-CE1008TX(5HR81PA)惠普星 14-CE1008TX(5HR81PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE2025TX(6SG34PA)惠普星 14-CE2025TX(6SG34PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/初恋粉 |
惠普星 14-CE1007TX(5HR78PA)惠普星 14-CE1007TX(5HR78PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE2024TX(6SG51PA)惠普星 14-CE2024TX(6SG51PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE2020TX(6QK76PA)惠普星 14-CE2020TX(6QK76PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/静谧银,喷砂护盖、磨砂基座和键盘架图案 |
惠普星 14-CE2021TX(6QK54PA)惠普星 14-CE2021TX(6QK54PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄边框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸岛式背光键盘/流光金,喷砂氧化处理饰面 |
采用Intel 酷睿i3 8130U产品 | 配置 |
惠普星 14-CE0025TU(4NE37PA)惠普星 14-CE0025TU(4NE37PA) | 4GB(4GB×1)/16GB+1TB/不支持触控/1366x768/HD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/Intel GMA HD(集成于处理器)/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
采用Intel 酷睿i7 8550U产品 | 配置 |
惠普星 14-CE0033TX(4HL31PA)惠普星 14-CE0033TX(4HL31PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE0030TX(4HL27PA)惠普星 14-CE0030TX(4HL27PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/银色 |
惠普星 14-CE0034TX(4HL33PA)惠普星 14-CE0034TX(4HL33PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/金色 |
惠普星 14-CE0035TX(4HL34PA)惠普星 14-CE0035TX(4HL34PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄边框/NVIDIA Geforce MX150/3D立体全尺寸背光键盘/粉色 |
FUJITSU
规格参数
主体 | |
系列 | LIFEBOOK |
型号 | LH531 |
颜色 | 活力红 |
平台 | Intel |
操作系统 | |
操作系统 | Windows 7 |
处理器 | |
CPU类型 | 酷睿双核i5处理器 |
CPU速度 | 2.40 GHz |
三级缓存 | 3M |
内存 | |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 |
硬盘 | |
硬盘容量 | 320GB |
转速 | 5400转/分钟 |
接口类型 | SATA 串行 |
显卡 | |
类型 | 英特尔核芯显卡 |
显示芯片 | Intel HD Graphics 3000 核芯显卡 |
显存容量 | 共享系统内存(集成) |
光驱 | |
光驱类型 | DVD-SuperMulti刻录光驱 |
界面 | 内置 |
显示器 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕规格 | 14.1英寸 |
显示比例 | 宽屏16:9 |
物理分辨率 | 1366 x 768 |
屏幕类型 | LED背光 |
特征 | 超绚丽高亮度高对比度 |
通信 | |
内置蓝牙 | 有 |
局域网 | 10/100/1000Mbps |
无线局域网 | 802.11BGN |
内置3G | 无 |
内置3G模块 | 无 |
端口 | |
USB2.0 | 4个USB 2.0 |
音频端口 | 1 x 麦克风接口; 1 x 音频接口 |
显示端口 | VGA x 1/ HDMI x 1 |
音效系统 | |
扬声器 | 内置扬声器 |
内置麦克风 | 有 |
输入设备 | |
键盘 | 防渗漏键盘 |
触摸板 | 有 |
其它设备 | |
网络摄像头 | 有 |
摄像头像素 | 130万 |
指纹识别 | 无 |
读卡器 | SD / SDHC/ 索尼Memory Stick /Memory Stick PRO |
电源 | |
电池 | 6芯 锂离子电池 |
续航时间 | 约2.5小时 |
机器规格 | |
尺寸 | 335mm (长) x 240mm (宽) x 35.4mm (高) |
净重 | 约2.1kg |
特性 | |
特性描述 | 日系时尚,个性独特,强大配置,全新二代酷睿i5独显本 |
TOSHIBA
东芝公司
东芝原名东京芝浦电气株式会社,1939年由株式会社芝浦制作所和东京电气株式会社合并而成;从1875年开创至今,已经走过了138年的漫长历程。