江苏高考分数线2022预测南大(江苏省2021普通高校招生第一阶段录取控制分数线)
特殊类控制线:2022年历史类525分,2021年533分,比去年降低了8分;2022年物理类516分,2021年501分,比去年提高了15分。
普通类本科:2022年历史类471分,2021年476分,比去年降低了5分;2022年物理类429分,2021年417分,比去年提高了12分。
历史类普通本科过线总人数为56251人,其中超过特殊类型招生控制线的有22610人;物理类普通本科过线总人数为164578人,其中过特殊类型招生控制线的有90982人。考试成绩超过本科线的考生里面,有一半多的考生过了特殊类型招生控制线。
高职(高专)录取分数线今天没有公布,应该会在第二阶段里面公布。
(一)2022年高考成绩一分一段统计表(历史类):
2022年江苏省高考历史类考试成绩626分及以上的考生,共有107人;600分及以上的,共有987人;500分及以上的,共有37213人。历史类考生过本科线的总人数为56251人,江苏考生还是很厉害的。
(二)2022年高考成绩一分一段统计表(物理类):
2022年江苏省高考物理类考试成绩670分及以上的考生,共有101人;600分及以上的,共有13787人;500分及以上的,共有107619人。物理类考生过本科线的总人数为164578人,江苏省真不愧为高考大省,这么多人过本科线。
现在分数已经查到了,接下来最重要的是要好好填志愿了,即使考得好,但是如果志愿填得不合适,那也有可能导致录取结果不理想。填志愿前,我们先来认识一下我们国家到底有哪些985学校和211工程大学,以及每个省各有多少家等等,对后面我们填报志愿兴许有些帮助。
目前全国985大学共有39所,其具体分布情况如下:
我国985大学汇总及各省分布情况表 | |||||
省份(直辖市) | 985大学数量 | 大学名称 | |||
北京 | 8 | 北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京航空航天大学 |
北京师范大学 | 北京理工大学 | 中国农业大学 | 中央民族大学 | ||
上海 | 4 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 同济大学 | 华东师范大学 |
湖南 | 3 | 国防科技大学 | 中南大学 | 湖南大学 | |
陕西 | 3 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | 西北农林科技大学 | |
广东 | 2 | 中山大学 | 华南理工大学 | ||
湖北 | 2 | 华中科技大学 | 武汉大学 | ||
江苏 | 2 | 南京大学 | 东南大学 | ||
辽宁 | 2 | 大连理工大学 | 东北大学 | ||
山东 | 2 | 山东大学 | 中国海洋大学 | ||
四川 | 2 | 电子科技大学 | 四川大学 | ||
天津 | 2 | 南开大学 | 天津大学 | ||
福建 | 1 | 厦门大学 | |||
甘肃 | 1 | 兰州大学 | |||
安徽 | 1 | 中国科学技术大学 | |||
黑龙江 | 1 | 哈尔滨工业大学 | |||
吉林 | 1 | 吉林大学 | |||
浙江 | 1 | 浙江大学 | |||
重庆 | 1 | 重庆大学 | |||
合计 | 39 |
目前我国211大学共有116所。因中国石油大学(华东)、中国石油大学(北京)、中国矿业大学、中国矿业大学(北京)、中国地质大学(武汉)、中国地质大学(北京)等6所大学都已经独立办学,并得到了国家部委承认,故统计时单独计算。
211大学最多的是北京市,共有26所,其次是江苏省,共有11所,排在第三位的是上海市,共有10所。所以说,江苏省本身就是名校众多,大学资源十分丰富的一个省份。
我国211大学汇总及各省分布情况表 | |||||
省份 | 211大学数量 | 大学名称 | |||
北京 | 26 | 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京航空航天大学 |
北京理工大学 | 北京师范大学 | 中国农业大学 | 中央民族大学 | ||
中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 北京邮电大学 | 北京外国语大学 | ||
中国政法大学 | 北京交通大学 | 中国传媒大学 | 北京科技大学 | ||
华北电力大学 | 北京工业大学 | 中国矿业大学(北京) | 中央音乐学院 | ||
北京中医药大学 | 北京化工大学 | 北京体育大学 | 北京林业大学 | ||
中国地质大学(北京) | 中国石油大学(北京) | ||||
江苏 | 11 | 南京大学 | 东南大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 |
苏州大学 | 中国药科大学 | 河海大学 | 江南大学 | ||
南京师范大学 | 南京农业大学 | 中国矿业大学 | |||
上海 | 10 | 复旦大学 | 上海交通大学 | 同济大学 | 华东师范大学 |
上海财经大学 | 上海外国语大学 | 华东理工大学 | 东华大学 | ||
上海大学 | 第二军医大学 | ||||
陕西 | 8 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | 西北农林科技大学 | 西北大学 |
长安大学 | 陕西师范大学 | 西安电子科技大学 | 第四军医大学 | ||
湖北 | 7 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 中南财经政法大学 | 华中师范大学 |
武汉理工大学 | 中国地质大学(武汉) | 华中农业大学 | |||
四川 | 5 | 四川大学 | 电子科技大学 | 西南财经大学 | 西南交通大学 |
四川农业大学 | |||||
广东 | 4 | 中山大学 | 华南理工大学 | 暨南大学 | 华南师范大学 |
黑龙江 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北林业大学 | 东北农业大学 |
湖南 | 4 | 中南大学 | 湖南大学 | 国防科技大学 | 湖南师范大学 |
辽宁 | 4 | 大连理工大学 | 东北大学 | 大连海事大学 | 辽宁大学 |
安徽 | 3 | 中国科学技术大学 | 合肥工业大学 | 安徽大学 | |
山东 | 3 | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) | |
吉林 | 3 | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 | |
天津 | 3 | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 | |
重庆 | 2 | 重庆大学 | 西南大学 | ||
福建 | 2 | 厦门大学 | 福州大学 | ||
新疆 | 2 | 新疆大学 | 石河子大学 | ||
河北 | 2 | 河北工业大学 | 华北电力大学(保定) | ||
浙江 | 1 | 浙江大学 | |||
甘肃 | 1 | 兰州大学 | |||
广西 | 1 | 广西大学 | |||
海南 | 1 | 海南大学 | |||
贵州 | 1 | 贵州大学 | |||
河南 | 1 | 郑州大学 | |||
江西 | 1 | 南昌大学 | |||
内蒙古 | 1 | 内蒙古大学 | |||
宁夏 | 1 | 宁夏大学 | |||
青海 | 1 | 青海大学 | |||
山西 | 1 | 太原理工大学 | |||
西藏 | 1 | 西藏大学 | |||
云南 | 1 | 云南大学 | |||
合计 | 116 |
南京大学(985&211)
东南大学