推销费用设定表
科目别 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用拟 定 数 | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
变动费用 | 外销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | 用人费用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
设备费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
事务费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||
广告 费 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帐损失 | |||||||||||||||||||||||||||
样品赠送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 |