解惑!华为P50Pocket到底有没有荧光摄影功能
华为P50Pocket到底有没有荧光摄影功能呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!
华为P50Pocket有荧光摄影功能。在超光谱补光灯的加持下,华为P50 Pocket拥有荧光摄影功能,镜头能够捕捉到大自然中很多植物、动物、岩石等在可见光下难以被捕捉的内容与细节。
为了体现荧光摄影功能,华为在发布会邀请函上就动了心思,肉眼看上去只有花卉图案的卡片,在荧光摄影下就会显现文字,十分有趣。同时在网上也有不少拿到P50 Pocket的网友为其开发出了验钞机等功能,相信随着时间的推移,荧光摄影这样一个好玩的功能会被开发出越来越多有意思的用途。
总体来看,华为P50 Pocket本次在影像系统方面可以说进行了大幅度的革新,在延续P50系列优秀成像素质的基础上,超光谱影像系统更是为用户带来了不少有意思的新鲜功能,在带给用户接近真实观感的成像效果的同时也让用户爱上摄影。
拓展资料:
HUAWEI P50 Pocket是华为旗下的一款折叠屏手机。
华为P50 Pocket在0.5mm 厚的玻璃两面,使用双面立体微雕工艺,将二维平面光影转换成三维立体空间,塑造出立体光影流转效果。
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年12月23日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,折叠手机 |
机身材质 | 铝合金中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 曜石黑,晶钻白 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
尺寸与重量 | |
长度 | 展开:170mm 折叠:87.3mm |
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 展开:7.2mm 折叠:15.2mm |
重量 | 190g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙888 4G |
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
存储卡 | NM存储卡 |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | HarmonyOS 2.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.9英寸 |
屏幕材质 | OLED |
分辨率 | 2790x1188 |
屏幕比例 | 21:9 |
像素密度 | 442ppi |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控刷新率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 10bit,P3色域 |
屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光 |
副屏参数 | 1.04英寸,340x340像素,60Hz刷新率,120Hz触控采样率,1670万色,328ppi |
其他屏幕参数 | 上下向内折叠 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 4000万像素原色摄像头+1300万像素超广角摄像头+3200万像素超光谱摄像头 |
前置摄像头 | 1070万像素超广角摄像头 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/1.8,前置f/2.2 |
广角 | 后置120° |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 前置:4K(3840x2160)视频录制 |
拍照功能 | 后置:支持10倍数字变焦,自动对焦,荧光摄影,微电影,音频变焦,高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白相机,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,熄屏快拍,4D预测追焦,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍,快拍 前置:固定焦距,慢动作,智能广角切换,人像模式,全景模式,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:7296×5472,前置:3776×2832 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2MIMO,支持HE160,4096QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
导航 | 支持GPS(L1+L5),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a),GALILEO(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/LDAC |
NFC | 支持读卡器模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAH |
最大充电功率 | 有线40W |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力传感器,指纹传感器 (侧边指纹),霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,10通道多光谱传感器,激光对焦传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。