经济型酒店品牌大全
经济型酒店品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、首旅如家Homeinn(北京首旅酒店(集团)股份有限公司)
2、汉庭酒店(华住酒店管理有限公司)
3、7天连锁酒店(锦江国际(集团)有限公司)
4、锦江之星Jinjianginn(锦江国际(集团)有限公司)
5、格林豪泰(格林豪泰酒店(中国)有限公司)
6、速8酒店(温德姆酒店集团)
7、尚客优酒店(青岛尚美数智科技集团有限公司)
8、99优选酒店(上海恭胜酒店管理有限公司)
9、莫泰酒店MOTEL(北京首旅酒店(集团)股份有限公司)
10、ibis宜必思(法国雅高酒店集团)
拓展小知识:经济型酒店品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
7天优品 | 200000.00万元 | 锦江国际(集团)有限公司 |
7天连锁酒店 | 200000.00万元 | 锦江国际(集团)有限公司 |
锦江之星Jinjianginn | 200000.00万元 | 锦江国际(集团)有限公司 |
莫泰酒店MOTEL | 98772.30万元 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 |
首旅如家Homeinn | 98772.30万元 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 |
怡莱酒店 | 29700.00万元 | 华住酒店管理有限公司 |
汉庭酒店 | 29700.00万元 | 华住酒店管理有限公司 |
易佰酒店 | 20293.94万元 | 逸柏酒店集团有限公司 |
银座佳驿酒店 | 12000.00万元 | 山东文旅酒店管理集团有限公司 |
飘HOME | 7319.08万元 | 高联酒店管理(中国)有限公司 |
贝壳酒店 | 7111.12万元 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 |
格林豪泰 | 7111.12万元 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 |
城市便捷酒店 | 6000.00万元 | 广西东呈础宇酒店投资管理集团有限公司 |
布丁酒店PodInn | 4947.27万元 | 布丁酒店浙江股份有限公司 |
99优选酒店 | 3354.30万元 | 上海恭胜酒店管理有限公司 |
99旅馆连锁 | 3354.30万元 | 上海恭胜酒店管理有限公司 |
骏怡酒店 | 2196.45万元 | 青岛尚美数智科技集团有限公司 |
尚客优酒店 | 2196.45万元 | 青岛尚美数智科技集团有限公司 |
驿家365 | 2000.00万元 | 美宿酒店管理河北有限公司 |
都市118 | 2000.00万元 | 山东星辉都市酒店管理集团有限公司 |
华驿酒店 | 949.52万元 | 北京华驿酒店管理有限公司 |
蜂巢品质酒店 | 500.00万元 | 蜂巢(天津)酒店有限公司 |
ibis宜必思 | 法国雅高酒店集团 | |
速8酒店 | 温德姆酒店集团 |
其他注意事项:经济型酒店品牌关注度及投票展
1、示都市118
关注度:127760
2、汉庭酒店
关注度:97196
3、锦江之星Jinjianginn
关注度:81070
4、首旅如家Homeinn
关注度:65789
5、7天连锁酒店
关注度:42926
6、城市便捷酒店
关注度:37740
7、格林豪泰
关注度:34153
8、速8酒店
关注度:32298
9、布丁酒店PodInn
关注度:10971
10、莫泰酒店MOTEL
关注度:9858
11、尚客优酒店
关注度:6658
12、易佰酒店
关注度:5930
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。