玉米收割机品牌大全
玉米收割机品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、雷沃谷神(潍柴雷沃重工股份有限公司)
2、英虎YHMAC(河北英虎农业机械股份有限公司)
3、金大丰(山东金大丰机械有限公司)
4、巨明GIMIG(山东巨明机械有限公司)
5、迪马(九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司)
6、John Deere约翰迪尔(约翰迪尔(中国)投资有限公司)
7、CASEIH凯斯(凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司)
8、道依茨法尔DEUTZ FAHR(道依茨法尔机械有限公司)
9、勇猛(勇猛机械股份有限公司)
10、春雨Chunyu(科乐收农业机械贸易(北京)有限责任公司)
拓展小知识:玉米收割机品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
中联农机ZOOMLION | 867799.22万元 | 中联重科股份有限公司 |
牧神MOSHINE | 149036.02万元 | 新疆机械研究院股份有限公司 |
CASEIH凯斯 | 139099.16万元 | 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 |
雷沃谷神 | 120909.60万元 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 |
道依茨法尔DEUTZ FAHR | 71398.00万元 | 道依茨法尔机械有限公司 |
John Deere约翰迪尔 | 45135.46万元 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 |
时风 | 38020.85万元 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
福格森机械FUGESEN | 20755.56万元 | 洛阳福格森机械装备有限公司 |
迪马 | 20000.00万元 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 |
常发农装 | 14135.39万元 | 江苏常发实业集团有限公司 |
Kubota久保田 | 14088.06万元 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 |
博远BOYO | 12400.00万元 | 河北中农博远农业装备有限公司 |
勇猛 | 12000.00万元 | 勇猛机械股份有限公司 |
万年利 | 10263.00万元 | 山东江华机械制造有限公司 |
英虎YHMAC | 7500.00万元 | 河北英虎农业机械股份有限公司 |
金大丰 | 5488.02万元 | 山东金大丰机械有限公司 |
郑州中联收获 | 5000.00万元 | 郑州中联收获机械有限公司 |
巨明GIMIG | 2502.35万元 | 山东巨明机械有限公司 |
春雨Chunyu | 2000.00万元 | 科乐收农业机械贸易(北京)有限责任公司 |
鑫宇田 | 500.00万元 | 河南宇田农业机械有限公司 |
其他注意事项:玉米收割机品牌关注度及投票展示
1、John Deere约翰迪尔
关注度:269253
2、Kubota久保田
关注度:227991
3、中联农机ZOOMLION
关注度:165313
4、时风
关注度:161432
5、雷沃谷神
关注度:146400
6、常发农装
关注度:77431
7、春雨Chunyu
关注度:67688
8、道依茨法尔DEUTZ FAHR
关注度:53344
9、牧神MOSHINE
关注度:51532
10、CASEIH凯斯
关注度:33751
11、巨明GIMIG
关注度:28432
12、勇猛
关注度:18785
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。