婴儿辅食添加时间表 宝宝多大添加什么辅食好
婴儿辅食添加时间表
纯母乳喂养的宝宝,可以等到6个月大的时候再开始添加辅食,奶粉喂养的宝宝,可在4个月时开始添加。刚开始添加辅食时,可从容易消化的米糊,米粉,米汤开始,要遵循由少到多由稀到稠的原则,爸妈切勿操之过急哦。
大类 | 食品 | 4-6个月 | 7-8个月 | 9-11个月 | 1岁-1岁半 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开始时 | 习惯后 | 前期 | 后期 | 前期 | 中期 | 后期 | 前期 | 后期 | ||
热量来源食品 | 白饭 | 粥泥(从1汤匙开始吃起) | 粥泥(适量,约40g) | 5倍粥(全粥或7倍粥,50g) | 5倍粥(全粥或7倍粥,80g) | 5倍粥(全粥,90g) | 4倍粥(稠粥,70g) | 软饭(80g) | 软饭(90g) | 白饭(80g) |
面包 | 6个月以后才给宝宝吃更安心 | 面包粥(从1汤匙开始吃起,面包约5g) | 15g(六片切 1/4片) | 20g(六片切 1/3片) | 25g | 25g | 35g | 40g(六片切 2/3片) | 50g | |
土豆 | 从1汤匙开始吃起(适量,约20g) | 45g | 75g | 85g | 95g | 125g(约1个) | 140g | 175g | ||
香蕉 | 从1汤匙开始吃起(适量,约20g) | 40g(1/2根以下) | 65g | 75g | 85g | 110g(1根以上) | 125g | 155g(1.5根) | ||
维生素、矿物质来源食品 | 蔬菜 | 从1汤匙开始吃起 | 适量,约10g | 15g | 20g | 20g | 25g | 30g | 30g | 40g |
水果 | 从1汤匙开始吃起 | 适量,约5g | 5g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | |
蛋白质来源食品 | 豆腐 | 从1汤匙开始吃起 | 适量,约25g | 30g | 40g | 45g | 50g | 55g | ||
鱼 | 从1汤匙开始吃起 | 适量,约10g | 10g | 15g | 15g | 15g | 20g | |||
蛋类 | 还不适合给宝宝吃 | 蛋黄(从1汤匙开始吃起) | 全蛋1/3个 | 全蛋1/2个 | 全蛋1/2个 | 全蛋2/3个 | ||||
乳制品 | 还不适合给宝宝吃婴儿奶粉以外的食物 | 50g | 70g | 80g | 100g | |||||
肉类 | 还不适合给宝宝吃 | 10g | 15g | 15g | 15g | 20g |
注意事项:
1、热量来源食品:断奶食品需要从米粥开始吃起,需要随着宝宝的月龄二递增,满周岁后必须让宝宝吃点心以补充不足的部分。
2、维生素、矿物质来源食品:让宝宝从容易捣磨、涩味低的蔬菜开始吃起,大量摄取黄绿色蔬菜,均衡摄取蔬菜和水果。
3、蛋白质来源食品:无论宝宝多想吃,都必须遵守基准量,以免宝宝吃过量。为了预防过敏,坚守适当时期给宝宝吃适当食物的原则。动物性蛋白质和植物性蛋白质必须均衡摄取。