双鱼座星系名,水瓶座星系图
M1 NGC1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M3 NGC5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团
M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团
M5 NGC5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 NGC6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 NGC7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团
M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团 银河补丁
M25 IC4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 NGC6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云 哑铃星云
M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团
M29 NGC6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 NGC224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋涡星系仙女星系
M32 NGC221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 NGC598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角座星系
M34 NGC1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 NGC2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 NGC1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 NGC1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 NGC7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' — 8.0 大熊座 双星 两颗恒星相距50''
M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)
M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云 猎户座大星云东北部
M44 NGC2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团 蜂巢星团(鬼星团)
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团
M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团
M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团
M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团
M49 NGC4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 NGC2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 猎犬座 漩涡星系(猎犬座星系)
M52 NGC7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 NGC5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后发座 球状星团
M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团
M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团
M56 NGC6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 NGC6720 18h 53.6m +33 02' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星状星云
M58 NGC4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 NGC4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 椭圆星系
M60 NGC4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 椭圆星系
M61 NGC4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 旋涡星系
M62 NGC6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团
M63 NGC5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 猎犬座 旋涡星系 太阳花星系
M64 NGC4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 后发座 旋涡星系 黑眼星系
M65 NGC3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 狮子座 旋涡星系
M66 NGC3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 狮子座 旋涡星系
M67 NGC2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
M68 NGC4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团
M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团
M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团
M71 NGC6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团
M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团
M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团
M74 NGC628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系
M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团
M76 NGC651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云
M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系
M78 NGC2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 NGC1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团
M80 NGC6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团
M81 NGC3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系
M82 NGC3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系
M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系
M84 NGC4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系
M85 NGC4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 后发座 星系
M86 NGC4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系
M87 NGC4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系
M88 NGC4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 后发座 星系
M89 NGC4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系
M90 NGC4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系
M91 NGC4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 后发座 星系
M92 NGC6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团
M93 NGC2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团
M94 NGC4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系
M95 NGC3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系
M96 NGC3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系
M97 NGC3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云 猫头鹰星云
M98 NGC4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 后发座 星系
M99 NGC4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 后发座 星系
M100 NGC4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 后发座 星系
M101 NGC5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系
M102 NGC5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系 车轮星系
M103 NGC581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团
M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系
M105 NGC3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系
M106 NGC4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系
M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团
M108 NGC3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系
M109 NGC3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系
M110 NGC205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系
双鱼座
双鱼座是黄道十二宫最后一宫,所以他可说是集中了十二星座所有的优点和缺点于一体,而且也可以由代表双鱼座的两条游向相反的鱼所象征中,知道这是多重矛盾的一个星座;加上水煞星座的情绪化,可想而知双鱼座的人是多么复杂,如果说天蝎座是最记仇的星座,那么双鱼座可算是最记“愁”的星座。
神经质、健忘、多愁善感、想像丰富、自欺欺人等等都是双鱼座的形像词,不过双鱼座最大的优点是他有一颗善良的心,他最喜欢帮助人,愿意牺牲自己而为别人,不过不要以为他很伟大,其实只是他藉着帮助别人而突出自己的肯定价值,可见他们多么没有信心。由于没有信心,经常为自己制造借口去逃避,许多时他明知故犯,皆因他爱自欺欺人!
亦不要以为双鱼座的人本性温柔,有时年纪大的双鱼座会承受不了结自我的压力,因而转化成为自己的脾气,向别人无理取闹,自以为是;虽然如此,他内心仍然是脆弱不堪的!守护着双鱼座的海王星,代表了理想、想像、不专心、犹疑跟虚伪,亦恰似双鱼座的写照。
温和的双鱼座也是满口谎言,不过双鱼座的谎言充满的唯美浪漫的色彩。爱做白日梦的双鱼座,实于幻想总是分不清,说谎也不例外,不太骗别人,到是常骗自己,算是一个损己不损人的说谎家。双鱼座的男女,常在心灵深处埋藏一段又美丽又凄迷的恋情——究竟真相如何呢?也许你知道我知道,只有说谎的双鱼,他们不知道。
宇宙天体中的深空天体有很多,比如火星,月球,天王星等等都是深空的天体。还有浅空的天体,不过分色系并没有太大的用处,每个天体的性质和它本身的物质有关。
原因是早期的时候人们观察到的是星云,而星云一般用所在附近的星座来命名的
就叫双鱼座星云。它由75颗星星或星团组成。我知道的有Kepler73、Kepler74、Ml21、Ml22、Ml23、ML24、ML25
http://zone.myetone.com/MyBlog/ReadBlog__entityid_840
双鱼座也是黄道星座,不过它比摩羯座还暗,最亮的也只是4m星。
从星图上看,双鱼座中位于秋季四边形正南的这几颗星可以看成是一条鱼(西鱼),四边形的飞马座β星和仙女座α星向东延长一倍碰到的那几颗暗星是另一条鱼(北鱼)。而位于两条鱼之间的, 以α星为顶点的“V”则是栓住它们的绳子。
在天球上,黄道与天赤道存在两个交点,其中黄道由西向东从天赤道的南面穿到天赤道的北面所形成的那个交点,在天文学上称之为“春分点”,这个点在天文学上有着极为重要的意义。而目前,这个重要的“春分点”就在双鱼座内。